除去性能车,从功率、扭矩和驾驶动力感受等方面来讲的话,最好的直喷、双喷射汽油发动机和自然吸气的换算系数大约是1.55到1.8:
1.0T 约等于 1.6 | 1.8L 自然吸气
1.2T 约等于 1.8 | 2.0L
1.4T 约等于 2.0 | 2.2L
1.5T 约等于 2.2 | 2.5L
驾驶证网(JIAZHAO.COM)
1.6T 约等于 2.3 | 2.7L
1.8T 约等于 2.4 | 2.8L
2.0T 约等于 3.0 | 3.5L
2.3/2.5T 约等于 3.5 | 4.0L
看各家调教和技术基础水平。
比较普通的直喷发动机(或低功版)、大多数电喷发动机,换算系数大约1.3到1.5:

( 重点看上面这几个定语,其实不少人接触的T动力都在这个范畴,你就别看上面那些最好的发动机的数据了 )
1.0T 约等于 1.4 | 1.5L 自然吸气
1.3T 约等于 1.6 | 1.8L
1.4T 约等于 1.8 | 2.0L
1.5T 约等于 2.0 | 2.3L
1.6T 约等于 2.2 | 2.4L
1.8T 约等于 2.3 | 2.5L
2.0T 约等于 2.4 | 3.0L







